TELETORG | OPPSTART | MINUTT |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | 0,29 | 0,29 |
811 - 814 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
815 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
820 - 820 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
820 1x xxx - 820 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
820 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
820 40 xxx | 20,00 | 2,49 |
820 41 xxx | 40,00 | 2,49 |
820 42 xxx | 60,00 | 2,49 |
820 43 xxx | 80,00 | 2,49 |
820 44 xxx | 160,00 | 2,49 |
820 45 4xx - 820 45 9xx | 24,00 | 2,49 |
820 46 4xx - 820 46 9xx | 48,00 | 2,49 |
820 47 xxx | 60,00 | 2,49 |
820 48 xxx | 80,00 | 2,49 |
820 49 xxx | 160,00 | 2,49 |
820 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
820 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
820 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
820 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
820 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
829 00 xxx - 829 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
829 1x xxx - 829 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
829 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
829 40 xxx - 829 46 xxx | 0,59 | 2,49 |
829 47 xxx - 829 48 xxx | 2,99 | 2,49 |
829 49 xxx | 4,99 | 2,99 |
829 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
829 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
829 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
829 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
829 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
85x xx xxx | 0,29 | 0,29 |
878 xx xxx | 0,00 | 0,44 |
880 xx xxx | 0,63 | 0,44 |
819 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
999 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
Priser gjelder fra Norge til Teletorg, både fra mobil- og IP-telefoni.
TJENESTE | ETABLERING | PRIS |
Datakort 1 & 2, per stk | 99 | 39 |
Datakort 3 & 4, per stk | 99 | 99 |
Tvillingkort, per stk | 99 | 39 |
Data Refill, per mnd | - | 20 |
Pris per Data Refill (opptil 20 GB) | - | 99 |
Fri Tale EU/EØS | - | 99 |
Fri Tale Norden | - | 59 |
Fri Tale Skandinavia | - | 39 |
Faktura på EHF | - | 69 |
Faktura på e-post | - | 99 |
Faktura på papir | - | 99 |
Gjenåpning av stengt abonnement | 500 | - |
Erstatningssim | 250 | - |
Reservert mobilnummer, per stk | - | 10 |
Månedlig tilleggsgebyr for utkjøp | - | 49 |
3- og 5-SIFRET | OPPSTART | MINUTT |
3-sifrede nummer | 0,29 | 0,29 |
5-sifrede nummer | 0,29 | 0,29 |
110, 112 og 113 | 0,00 | 0,00 |
175 Veirapport | 0,29 | 0,29 |
177 Ruteopplysning | 0,29 | 0,29 |
145 Feilmelding | 0,29 | 0,29 |
Opplysningstjenester | Priser |
1880 Opplysningen | www.gulesider.no/hjelp/1880 |
1881 Opplysningen | www.om.1881.no/vilkar/priser |
1882 Opplysningen utland | www.om.1881.no/vilkar/priser |
1888 Opplysningen | www.1888.no |
Priser gjelder fra Norge til spesialnummer, både fra mobil- og IP-telefoni.
TJENESTE | ETABLERING | PRIS |
Bedriftsnett, per bruker | -* | 39 |
Hovednummer, per stk | 99 | 99 |
Integrasjon mot kalender, Azure AD og Teams | 1990 | 400 |
Google Workspace-integrasjoner | 1990 | 400 |
Ekstern bruker (norsk nummer) | - | 79 |
Lydfil (innspilt av Unifon), per stk | - | 400 |
Endring av åpningstid (endret av Unifon), per endring | - | 400 |
SMS fra Bedriftsnett (gjelder også mottak til hovednummer), per stk | - | 0,49 |
SMS til kømedlemmer, per stk/medlem | - | 0,49 |
SMS til utlandet fra Bedriftsnett, per stk | - | 3,99 |
SMS til kømedlemmer i utlandet, per stk/medlem | - | 3,99 |
Click-to-call, per minutt/oppstart | - | 0,49 |
Fastnummer i serie, per stk | - | 3,20 |
5-sifret nummer | 990 | 500 |
*kr 990 etabl. per bedrift, ingen etabl. per bruker.